| 2015年浦东新区公办学校教师招聘计划人数(第一批) | |||||||||||
| 说明: 1.《2015年浦东新区公办学校教师招聘计划人数(第一批)》,用于学校招聘2015年应届毕业生和社会人员,不含区内流动人员,各校实际招聘的2015年应届毕业生和社会人员的人数须控制在招聘计划人数范围内。 2.各校的招聘岗位、对象、人数、条件等具体招聘信息,由学校在浦东教育门户网站“公办学校招聘专栏”进行公布。 3.考虑到2015年新开办学校、扩班学校及教师招聘计划需调整的学校等因素,2015年各公办学校的招聘计划人数由教育局主管部门分批公布。 |
|||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 学段 | 计划人数 | 序号 | 单位名称 | 学段 | 计划人数 | 序号 | 单位名称 | 学段 | 计划人数 |
| 1 | 建平中学 | 高中 | 19 | 27 | 高行中学 | 高中 | 1 | 50 | 进才实验中学 | 初中 | 8 |
| 2 | 高桥中学 | 高中 | 2 | 初中 | 2 | 51 | 建平中学西校 | 初中 | 8 | ||
| 3 | 南汇中学 | 高中 | 6 | 28 | 南汇一中 | 高中 | 4 | 52 | 建平实验中学 | 初中 | 4 |
| 4 | 浦东复旦附中 | 高中 | 27 | 初中 | 1 | 53 | 东昌东校 | 初中 | 1 | ||
| 5 | 进才中学 | 高中 | 8 | 29 | 泾南中学 | 高中 | 5 | 54 | 罗山中学 | 初中 | 3 |
| 6 | 东昌中学 | 高中 | 5 | 30 | 香山中学 | 初中 | 1 | 55 | 金杨中学 | 初中 | 2 |
| 7 | 陆行中学 | 高中 | 2 | 31 | 合庆中学 | 初中 | 1 | 56 | 进才中学北校 | 初中 | 5 |
| 8 | 大团高级中学 | 高中 | 4 | 32 | 老港中学 | 高中 | 1 | 57 | 新陆中学 | 初中 | 1 |
| 9 | 洋泾中学 | 高中 | 5 | 初中 | 3 | 58 | 唐镇中学 | 初中 | 4 | ||
| 10 | 川沙中学 | 高中 | 9 | 33 | 泥城中学 | 高中 | 8 | 59 | 王港中学 | 初中 | 4 |
| 11 | 建平世纪 | 高中 | 1 | 初中 | 1 | 60 | 蔡路中学 | 初中 | 4 | ||
| 12 | 新川中学 | 高中 | 5 | 34 | 上海中学东校 | 高中 | 8 | 61 | 陆行中学南校 | 初中 | 1 |
| 13 | 新场中学 | 高中 | 4 | 初中 | 8 | 62 | 大团中学 | 初中 | 2 | ||
| 14 | 祝桥高级中学 | 高中 | 3 | 35 | 浦东外国语学校 | 高中 | 6 | 63 | 新港中学 | 初中 | 1 |
| 15 | 三林中学 | 高中 | 1 | 初中 | 1 | 64 | 彭镇学校 | 初中 | 6 | ||
| 16 | 杨思高级中学 | 高中 | 3 | 36 | 张江实验 | 初中 | 1 | 65 | 临港一中 | 初中 | 5 |
| 17 | 上南中学 | 高中 | 1 | 37 | 江镇中学 | 初中 | 4 | 66 | 洋泾中学东校 | 初中 | 1 |
| 18 | 文建中学 | 高中 | 8 | 38 | 川沙中学北校 | 高中 | 1 | 67 | 东昌南校 | 初中 | 10 |
| 19 | 周浦中学 | 高中 | 6 | 39 | 三林东校 | 初中 | 4 | 68 | 孙桥中学 | 初中 | 1 |
| 20 | 北蔡高级中学 | 高中 | 17 | 40 | 吴迅中学 | 高中 | 2 | 69 | 施湾中学 | 初中 | 2 |
| 21 | 浦东中学 | 高中 | 6 | 初中 | 7 | 70 | 六团中学 | 初中 | 2 | ||
| 22 | 沪新中学 | 高中 | 2 | 41 | 浦兴中学 | 初中 | 3 | 71 | 黄楼中学 | 初中 | 2 |
| 初中 | 2 | 42 | 金川中学 | 初中 | 3 | 72 | 竹园中学 | 初中 | 2 | ||
| 23 | 长岛中学 | 高中 | 2 | 43 | 顾路中学 | 初中 | 1 | 73 | 建平香梅中学 | 初中 | 1 |
| 24 | 龚路中学 | 高中 | 2 | 44 | 高桥实验 | 初中 | 4 | 74 | 六灶中学 | 初中 | 2 |
| 初中 | 1 | 45 | 东沟中学 | 初中 | 1 | 75 | 石笋中学 | 初中 | 1 | ||
| 25 | 育民中学 | 高中 | 2 | 46 | 凌桥中学 | 初中 | 5 | 76 | 坦直中学 | 初中 | 6 |
| 初中 | 3 | 47 | 杨园中学 | 初中 | 3 | 77 | 五三中学 | 初中 | 2 | ||
| 26 | 高东中学 | 高中 | 2 | 48 | 浦东模范东校 | 初中 | 10 | 78 | 历城中学 | 初中 | 1 |
| 初中 | 1 | 49 | 南汇第四中学 | 初中 | 6 | 79 | 浦教实验 | 初中 | 8 | ||
| 序号 | 单位名称 | 学段 | 计划人数 | 序号 | 单位名称 | 学段 | 计划人数 | 序号 | 单位名称 | 学段 | 计划人数 |
| 80 | 塘桥中学 | 初中 | 4 | 106 | 东海学校 | 小学 | 1 | 137 | 梅园小学 | 小学 | 2 |
| 81 | 清流中学 | 初中 | 4 | 107 | 绿川学校 | 初中 | 1 | 138 | 福山外国语小学 | 小学 | 10 |
| 82 | 洪山中学 | 初中 | 2 | 108 | 航头学校 | 初中 | 1 | 139 | 二中心小学 | 小学 | 6 |
| 83 | 上南南校 | 初中 | 8 | 小学 | 4 | 140 | 六师附小 | 小学 | 15 | ||
| 84 | 上南东校 | 初中 | 4 | 109 | 康城学校 | 初中 | 9 | 141 | 六师二附小 | 小学 | 1 |
| 85 | 育人中学 | 初中 | 6 | 小学 | 6 | 142 | 万德小学 | 小学 | 1 | ||
| 86 | 东林中学 | 初中 | 2 | 110 | 育才学校 | 初中 | 8 | 143 | 罗山小学 | 小学 | 2 |
| 87 | 三林北校 | 初中 | 5 | 小学 | 3 | 144 | 香山小学 | 小学 | 1 | ||
| 88 | 北蔡中学 | 初中 | 6 | 111 | 下沙学校 | 初中 | 2 | 145 | 进涛小学 | 小学 | 1 |
| 89 | 杨思中学 | 初中 | 8 | 小学 | 6 | 146 | 金陆小学 | 小学 | 6 | ||
| 90 | 洋泾南校 | 初中 | 8 | 112 | 周浦实验学校 | 初中 | 7 | 147 | 金英小学 | 小学 | 3 |
| 91 | 傅雷中学 | 初中 | 3 | 小学 | 10 | 148 | 金桥小学 | 小学 | 16 | ||
| 92 | 澧溪中学 | 初中 | 6 | 113 | 曹路打一小学 | 小学 | 16 | 149 | 三桥小学 | 小学 | 1 |
| 93 | 东陆学校 | 初中 | 3 | 114 | 东荷小学 | 小学 | 1 | 150 | 张桥小学 | 小学 | 2 |
| 小学 | 7 | 115 | 金新小学 | 小学 | 1 | 151 | 唐镇小学 | 小学 | 3 | ||
| 94 | 黄路学校 | 初中 | 6 | 116 | 金茂小学 | 小学 | 8 | 152 | 王港小学 | 小学 | 10 |
| 小学 | 1 | 117 | 莱阳小学 | 小学 | 1 | 153 | 庆华小学 | 小学 | 1 | ||
| 95 | 三灶学校 | 初中 | 3 | 118 | 东波小学 | 小学 | 5 | 154 | 合庆小学 | 小学 | 2 |
| 小学 | 6 | 119 | 沪新小学 | 小学 | 2 | 155 | 蔡路逸夫小学 | 小学 | 3 | ||
| 96 | 宣桥学校 | 初中 | 2 | 120 | 华高小学 | 小学 | 8 | 156 | 洋泾实验小学 | 小学 | 2 |
| 小学 | 1 | 121 | 东沟小学 | 小学 | 4 | 157 | 建平实验小学 | 小学 | 12 | ||
| 97 | 东城学校 | 初中 | 1 | 122 | 高桥镇小学 | 小学 | 12 | 158 | 大团小学 | 小学 | 1 |
| 98 | 洋泾--菊园 | 初中 | 2 | 123 | 潼港小学 | 小学 | 8 | 159 | 老港小学 | 小学 | 1 |
| 小学 | 9 | 124 | 学前小学 | 小学 | 1 | 160 | 泥城小学 | 小学 | 3 | ||
| 99 | 市实验东校 | 初中 | 5 | 125 | 凌桥小学 | 小学 | 6 | 161 | 新港小学 | 小学 | 3 |
| 小学 | 3 | 126 | 顾路小学 | 小学 | 18 | 162 | 书院小学 | 小学 | 4 | ||
| 100 | 三墩学校 | 小学 | 1 | 127 | 高东小学 | 小学 | 5 | 163 | 福山唐城外国语小学 | 小学 | 8 |
| 101 | 秋萍学校 | 初中 | 3 | 128 | 高行小学 | 小学 | 7 | 164 | 浦师附小 | 小学 | 4 |
| 小学 | 4 | 129 | 高南小学 | 小学 | 5 | 165 | 明珠小学 | 小学 | 10 | ||
| 102 | 今日学校 | 初中 | 3 | 130 | 杨园小学 | 小学 | 6 | 166 | 竹园小学 | 小学 | 15 |
| 小学 | 2 | 131 | 龚路小学 | 小学 | 6 | 167 | 海桐小学 | 小学 | 8 | ||
| 103 | 万祥学校 | 初中 | 2 | 132 | 保税区实验小学 | 小学 | 9 | 168 | 花木小学 | 小学 | 1 |
| 104 | 川中南校 | 初中 | 9 | 133 | 工商附小 | 小学 | 9 | 169 | 华林小学 | 小学 | 4 |
| 小学 | 6 | 134 | 进才实验小学 | 小学 | 10 | 170 | 张江小学 | 小学 | 2 | ||
| 105 | 光明学校 | 初中 | 2 | 135 | 临港外国语小学 | 小学 | 2 | 171 | 张江高科实验小学 | 小学 | 8 |
| 小学 | 1 | 136 | 崂山小学 | 小学 | 11 | 172 | 孙桥小学 | 小学 | 4 | ||
| 序号 | 单位名称 | 学段 | 计划人数 | 序号 | 单位名称 | 学段 | 计划人数 | 序号 | 单位名称 | 学段 | 计划人数 |
| 173 | 东港小学 | 小学 | 5 | 209 | 联丰小学 | 小学 | 1 | 245 | 福山同乐幼儿园 | 幼儿园 | 2 |
| 174 | 江镇小学 | 小学 | 3 | 210 | 凌兆小学 | 小学 | 2 | 246 | 东旭幼儿园 | 幼儿园 | 1 |
| 175 | 施湾小学 | 小学 | 6 | 211 | 清源小学 | 小学 | 4 | 247 | 好日子幼儿园 | 幼儿园 | 6 |
| 176 | 晨阳小学 | 小学 | 3 | 212 | 三林小学 | 小学 | 4 | 248 | 明日之星幼儿园 | 幼儿园 | 5 |
| 177 | 教院附校 | 小学 | 1 | 213 | 北蔡小学 | 小学 | 3 | 249 | 好奇妙幼儿园 | 幼儿园 | 7 |
| 178 | 观澜小学 | 小学 | 15 | 214 | 莲溪小学 | 小学 | 12 | 250 | 绿洲幼儿园 | 幼儿园 | 3 |
| 179 | 园西小学 | 小学 | 8 | 215 | 御桥小学 | 小学 | 10 | 251 | 南汇实验幼儿园 | 幼儿园 | 2 |
| 180 | 浦东实验小学 | 小学 | 4 | 216 | 杨思镇小学 | 小学 | 1 | 252 | 荡湾幼儿园 | 幼儿园 | 1 |
| 181 | 新城小学 | 小学 | 1 | 217 | 康桥一小 | 小学 | 2 | 253 | 惠南西门幼儿园 | 幼儿园 | 1 |
| 182 | 黄楼小学 | 小学 | 2 | 218 | 周浦小学 | 小学 | 5 | 254 | 听潮艺术幼儿园 | 幼儿园 | 3 |
| 183 | 六团小学 | 小学 | 3 | 219 | 周浦二小 | 小学 | 13 | 255 | 东城幼儿园 | 幼儿园 | 1 |
| 184 | 六灶小学 | 小学 | 3 | 220 | 周浦三小 | 小学 | 2 | 256 | 黄路幼儿园 | 幼儿园 | 1 |
| 185 | 新场小学 | 小学 | 3 | 221 | 澧溪小学 | 小学 | 4 | 257 | 绿苑幼儿园 | 幼儿园 | 1 |
| 186 | 石笋小学 | 小学 | 4 | 222 | 好儿童幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 258 | 三灶幼儿园 | 幼儿园 | 1 |
| 187 | 坦直小学 | 小学 | 1 | 223 | 海星幼儿园 | 幼儿园 | 7 | 259 | 宣桥幼儿园 | 幼儿园 | 2 |
| 188 | 祝桥小学 | 小学 | 2 | 224 | 靖海之星幼儿园 | 幼儿园 | 2 | 260 | 南汇早教中心 | 幼儿园 | 1 |
| 189 | 盐仓小学 | 小学 | 1 | 225 | 蒲公英幼儿园 | 幼儿园 | 9 | 261 | 繁锦幼儿园 | 幼儿园 | 9 |
| 190 | 锦绣小学 | 小学 | 3 | 226 | 潼江幼儿园 | 幼儿园 | 4 | 262 | 天虹幼儿园 | 幼儿园 | 3 |
| 191 | 东方小学 | 小学 | 15 | 227 | 东蕾幼儿园 | 幼儿园 | 9 | 263 | 滴水湖幼儿园 | 幼儿园 | 3 |
| 192 | 浦东南路小学 | 小学 | 7 | 228 | 星雨幼儿园 | 幼儿园 | 2 | 264 | 潮和幼儿园 | 幼儿园 | 3 |
| 193 | 塘桥第一小学 | 小学 | 2 | 229 | 高欣幼儿园 | 幼儿园 | 2 | 265 | 冰厂田幼儿园 | 幼儿园 | 10 |
| 194 | 上南二村小学 | 小学 | 6 | 230 | 东荷幼儿园 | 幼儿园 | 6 | 266 | 东方幼儿园 | 幼儿园 | 18 |
| 195 | 航城实验小学 | 小学 | 15 | 231 | 东陆幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 267 | 金童幼儿园 | 幼儿园 | 3 |
| 196 | 上南五村小学 | 小学 | 6 | 232 | 金新幼儿园 | 幼儿园 | 4 | 268 | 东昌幼儿园 | 幼儿园 | 6 |
| 197 | 白玉兰小学 | 小学 | 9 | 233 | 莱阳幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 269 | 金囡幼儿园 | 幼儿园 | 8 |
| 198 | 临沂二村小学 | 小学 | 6 | 234 | 上炼三村幼儿园 | 幼儿园 | 2 | 270 | 小螺号幼儿园 | 幼儿园 | 10 |
| 199 | 浦三路小学 | 小学 | 1 | 235 | 东波幼儿园 | 幼儿园 | 2 | 271 | 金科苑幼儿园 | 幼儿园 | 2 |
| 200 | 新世界实验小学 | 小学 | 13 | 236 | 童乐幼儿园 | 幼儿园 | 2 | 272 | 灵山幼儿园 | 幼儿园 | 2 |
| 201 | 新时代小学 | 小学 | 12 | 237 | 星韵幼儿园 | 幼儿园 | 2 | 273 | 明珠幼儿园 | 幼儿园 | 2 |
| 202 | 尚博实验小学 | 小学 | 12 | 238 | 金钥匙幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 274 | 香山幼儿园 | 幼儿园 | 2 |
| 203 | 上南实验小学 | 小学 | 15 | 239 | 华高幼儿园 | 幼儿园 | 5 | 275 | 阳光幼儿园 | 幼儿园 | 1 |
| 204 | 世博家园实验小学 | 小学 | 14 | 240 | 高南幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 276 | 巨野幼儿园 | 幼儿园 | 3 |
| 205 | 德州二村小学 | 小学 | 1 | 241 | 顾路幼儿园 | 幼儿园 | 4 | 277 | 凌民幼儿园 | 幼儿园 | 2 |
| 206 | 大桥小学 | 小学 | 2 | 242 | 龚路幼儿园 | 幼儿园 | 2 | 278 | 东园幼儿园 | 幼儿园 | 2 |
| 207 | 育童小学 | 小学 | 4 | 243 | 凌桥幼儿园 | 幼儿园 | 4 | 279 | 崂山幼儿园 | 幼儿园 | 1 |
| 208 | 绿晨小学 | 小学 | 1 | 244 | 好时光幼儿园 | 幼儿园 | 2 | 280 | 罗山幼儿园 | 幼儿园 | 1 |
| 序号 | 单位名称 | 学段 | 计划人数 | 序号 | 单位名称 | 学段 | 计划人数 | 序号 | 单位名称 | 学段 | 计划人数 |
| 281 | 蓝贝壳幼儿园 | 幼儿园 | 6 | 317 | 中市街幼儿园 | 幼儿园 | 4 | 353 | 兰亭幼儿园 | 幼儿园 | 6 |
| 282 | 百灵鸟幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 318 | 园西幼儿园 | 幼儿园 | 2 | 354 | 云台幼儿园 | 幼儿园 | 6 |
| 283 | 金桥幼儿园 | 幼儿园 | 6 | 319 | 高科幼儿园 | 幼儿园 | 2 | 355 | 齐河幼儿园 | 幼儿园 | 1 |
| 284 | 王港幼儿园 | 幼儿园 | 4 | 320 | 张江经典幼儿园 | 幼儿园 | 5 | 356 | 小天鹅幼儿园 | 幼儿园 | 8 |
| 285 | 金爵幼儿园 | 幼儿园 | 6 | 321 | 开心幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 357 | 小天使幼儿园 | 幼儿园 | 5 |
| 286 | 老港幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 322 | 六灶幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 358 | 小浪花幼儿园 | 幼儿园 | 5 |
| 287 | 芦潮港幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 323 | 新场幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 359 | 天池幼儿园 | 幼儿园 | 3 |
| 288 | 泥城幼儿园 | 幼儿园 | 8 | 324 | 石笋幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 360 | 小叮当幼儿园 | 幼儿园 | 3 |
| 289 | 彭镇幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 325 | 坦直幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 361 | 紫叶幼儿园 | 幼儿园 | 3 |
| 290 | 海音幼儿园 | 幼儿园 | 8 | 326 | 祝桥东港幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 362 | 七色花幼儿园 | 幼儿园 | 7 |
| 291 | 新港幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 327 | 盐仓幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 363 | 北蔡幼儿园 | 幼儿园 | 6 |
| 292 | 书院幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 328 | 东方江韵幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 364 | 绿川幼儿园 | 幼儿园 | 7 |
| 293 | 万祥幼儿园 | 幼儿园 | 4 | 329 | 百熙幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 365 | 三林幼儿园 | 幼儿园 | 1 |
| 294 | 爱心幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 330 | 锦绣幼儿园 | 幼儿园 | 4 | 366 | 杨思幼儿园 | 幼儿园 | 3 |
| 295 | 金粤幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 331 | 东方德尚幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 367 | 百合花幼儿园 | 幼儿园 | 4 |
| 296 | 羽灵幼儿园 | 幼儿园 | 5 | 332 | 绣川幼儿园 | 幼儿园 | 9 | 368 | 贝贝星幼儿园 | 幼儿园 | 1 |
| 297 | 今日学校 | 幼儿园 | 1 | 333 | 海阳之星幼儿园 | 幼儿园 | 2 | 369 | 恒宇幼儿园 | 幼儿园 | 12 |
| 298 | 新城幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 334 | 东方锦绣幼儿园 | 幼儿园 | 5 | 370 | 未来之星幼儿园 | 幼儿园 | 6 |
| 299 | 锦绣博文幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 335 | 永泰幼儿园 | 幼儿园 | 2 | 371 | 康桥第一幼儿园 | 幼儿园 | 6 |
| 300 | 南门幼儿园 | 幼儿园 | 4 | 336 | 康桥第三幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 372 | 康桥第二幼儿园 | 幼儿园 | 4 |
| 301 | 浦南幼儿园 | 幼儿园 | 8 | 337 | 童心幼儿园 | 幼儿园 | 2 | 373 | 周浦镇幼儿园 | 幼儿园 | 6 |
| 302 | 浦电幼儿园 | 幼儿园 | 4 | 338 | 上钢新村幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 374 | 东南幼儿园 | 幼儿园 | 10 |
| 303 | 六一幼儿园 | 幼儿园 | 6 | 339 | 红蜻蜓幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 375 | 周东幼儿园 | 幼儿园 | 10 |
| 304 | 童瑶幼儿园 | 幼儿园 | 2 | 340 | 上钢九村幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 376 | 澧溪幼儿园 | 幼儿园 | 5 |
| 305 | 新苗幼儿园 | 幼儿园 | 2 | 341 | 济阳一村幼儿园 | 幼儿园 | 5 | 377 | 瓦屑幼儿园 | 幼儿园 | 3 |
| 306 | 崂山东路幼儿园 | 幼儿园 | 11 | 342 | 上南三村幼儿园 | 幼儿园 | 5 | 378 | 周浦欧风幼儿园 | 幼儿园 | 1 |
| 307 | 竹园幼儿园 | 幼儿园 | 4 | 343 | 春之声幼儿园 | 幼儿园 | 8 | 379 | 康弘幼儿园 | 幼儿园 | 4 |
| 308 | 常青幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 344 | 雪野幼儿园 | 幼儿园 | 5 | 380 | 鹤沙之星幼儿园 | 幼儿园 | 3 |
| 309 | 华林幼儿园 | 幼儿园 | 7 | 345 | 昌里幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 381 | 经纬幼儿园 | 幼儿园 | 2 |
| 310 | 牡丹幼儿园 | 幼儿园 | 5 | 346 | 临沂一村幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 382 | 尚东之星幼儿园 | 幼儿园 | 6 |
| 311 | 东港幼儿园 | 幼儿园 | 4 | 347 | 红苹果幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 383 | 鹏飞幼儿园 | 幼儿园 | 5 |
| 312 | 晨阳幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 348 | 临沂五村幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 384 | 航瑞幼儿园 | 幼儿园 | 4 |
| 313 | 六团幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 349 | 南码头幼儿园 | 幼儿园 | 2 | 385 | 懿德之爱幼儿园 | 幼儿园 | 7 |
| 314 | 黄楼幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 350 | 临沂八村幼儿园 | 幼儿园 | 5 | 386 | 海洲幼儿园 | 幼儿园 | 8 |
| 315 | 川沙幼儿园 | 幼儿园 | 6 | 351 | 塘桥幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 387 | 东方城市幼儿园 | 幼儿园 | 8 |
| 316 | 西门幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 352 | 天天乐幼儿园 | 幼儿园 | 4 | 388 | 海大职校 | 中职校 | 8 |
| 序号 | 单位名称 | 学段 | 计划人数 | 序号 | 单位名称 | 学段 | 计划人数 | 序号 | 单位名称 | 学段 | 计划人数 |
| 389 | 临港科技学校 | 中职校 | 4 | 395 | 致立学校 | 小学 | 1 | 400 | 开放大学浦东东校 | 其他 | 7 |
| 390 | 振华职校 | 中职校 | 7 | 396 | 特殊教育学校 | 小学 | 5 | 401 | 浦东教发院 | 其他 | 12 |
| 391 | 新陆职校 | 中职校 | 10 | 397 | 工读学校 (育华学校) |
高中 | 1 | 402 | 浦东新区青少年活动中心 | 其他 | 6 |
| 392 | 东辉职校 | 中职校 | 8 | 初中 | 5 | ||||||
| 393 | 航空服务学校 | 中职校 | 10 | 398 | 辅读学校 | 小学 | 8 | ||||
| 394 | 群星职校 | 中职校 | 8 | 399 | 开放大学浦东南校 | 其他 | 4 |
推荐:
教师招聘考试辅导内部资料、内部测试题
教师招聘保过班,十余年年教学培训经验,带你一起冲刺考点! ![]()

提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)










